Eraser Dog             Name____________________________________ Date__________ Graph
Connect the dots to make a picture. Start a new line when you see Lift Pencil. Work left to right.
1)  15 , 1
2)  15 , 4
3)  14 , 4
4)  15 , 5
5)  14 , 5
6)  15 , 6
7)  14 , 6
8)  15 , 7
9)  14 , 7
10)  15 , 8
11)  14 , 8
12)  15 , 9
13)  14 , 9
14)  15 , 10
15)  14 , 10
16)  15 , 11
17)  14 , 11
18)  15 , 12
19)  14 , 12
20)  15 , 13
21)  15 , 16
22)  12 , 13
23)  10 , 15
24)  9 , 15
25)  10 , 16
26)  8 , 16
27)  7 , 15
28)  6 , 15
29)  4 , 13
30)  3 , 13
31)  3 , 12
32)  2 , 11
33)  2 , 10
34)  1 , 10
35)  1 , 6
36)  2 , 6
37)  2 , 10
38)  Lift Pencil
39)  2 , 6
40)  6 , 2
41)  10 , 2
42)  12 , 4
43)  15 , 1
44)  Lift Pencil
45)  4 , 13
46)  5 , 13
47)  5 , 11
48)  3 , 11
49)  3 , 12
50)  Lift Pencil
51)  7 , 10
52)  6 , 9
53)  6 , 7
54)  7 , 6
55)  12 , 6
56)  10 , 8
57)  9 , 8
58)  9 , 10